| examen | lecturas pruebas participacion | investigacion | NOTA | |
| 1 .- ALBUJA MORALES CRISTHIAN PATRICIO | 40 | 29 | 30 | 99 |
| 2 .- BALSECA SALTOS CESAR DENNIS | 40 | 30 | 28 | 98 |
| 3 .- BAQUERO GUALLIMBA OMAR FABRICIO | 40 | 30 | 29 | 99 |
| 4 .- BASANTES CARRILLO FRANCISCO XAVIER | 39 | 30 | 29 | 98 |
| 5 .- CADENA VITERI CRISTIAN HERNAN | 39 | 27 | 30 | 96 |
| 6 .- CADENA VITERI NEIVA GABRIELA | 40 | 29 | 30 | 99 |
| 7 .- CHAVEZ LINCANGO CINTHYA PAMELA | 39 | 29 | 30 | 98 |
| 8 .- CORREA LASTRA KEVIN ESTEBAN | 40 | 29 | 29 | 98 |
| 9 .- CRUZ MALDONADO MARTIN NICOLAS | 40 | 28 | 28 | 96 |
| 10 .- ECHEVERRIA PAREDES CARLOS ENRIQUE | 0 | 30 | 28 | 58 |
| 11 .- ESCORZA TIPAN NIKY ALEJANDRO | 39 | 28 | 28 | 95 |
| 12 .- GRANIZO CARDENAS KEVIN ALEJANDRO | 40 | 29 | 30 | 99 |
| 13 .- GUTIERREZ RIVERA JORGE ANDRES | 38 | 29 | 29 | 96 |
| 14 .- LARA GAVIDIA JOSEPH PAUL | 40 | 29 | 30 | 99 |
| 15 .- LASSO MORALES SERGIO DANIEL | 40 | 30 | 29 | 99 |
| 16 .- LOPEZ ERAZO BRYAN ALEXANDER | 39 | 28 | 28 | 95 |
| 17 .- MORA ROSERO PABLO ANDRE | 37 | 28 | 28 | 93 |
| 18 .- NOVILLO NAVAS JORGE ANDRES | 39 | 28 | 29 | 96 |
| 19 .- OÑA QUISHPE ADRIAN ALEXANDER | 39 | 28 | 29 | 96 |
| 20 .- PADILLA CHAVEZ KEVIN ISRAEL | 40 | 30 | 30 | 100 |
| 21 .- PARRA VIZCAINO CARLOS ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 .- PEREZ OSORIO CARLOS RAMIRO | 40 | 30 | 29 | 99 |
| 23 .- PONCE AGUILAR LUIS FELIPE | 40 | 30 | 28 | 98 |
| 24 .- POZO MURILLO FARID FRANCISCO | 0 | 28 | 28 | 56 |
| 25 .- VIERA FLORES RODRIGO ISRAEL | 39 | 28 | 29 | 96 |
martes, 3 de febrero de 2015
EXAMEN FINAL PROMEDIOS
POR FAVOR REVISAR LAS NOTAS, SI TIENEN ALGUNA DUDA FAVOR DECIRMELA EL DIA JUEVES, GRACIAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario