| examen | lecturas pruebas participacion | investigacion | NOTA | |
| 1 .- ALBUJA MORALES CRISTHIAN PATRICIO | 40 | 29 | 30 | 99 |
| 2 .- BALSECA SALTOS CESAR DENNIS | 40 | 30 | 28 | 98 |
| 3 .- BAQUERO GUALLIMBA OMAR FABRICIO | 40 | 30 | 29 | 99 |
| 4 .- BASANTES CARRILLO FRANCISCO XAVIER | 39 | 30 | 29 | 98 |
| 5 .- CADENA VITERI CRISTIAN HERNAN | 39 | 27 | 30 | 96 |
| 6 .- CADENA VITERI NEIVA GABRIELA | 40 | 29 | 30 | 99 |
| 7 .- CHAVEZ LINCANGO CINTHYA PAMELA | 39 | 29 | 30 | 98 |
| 8 .- CORREA LASTRA KEVIN ESTEBAN | 40 | 29 | 29 | 98 |
| 9 .- CRUZ MALDONADO MARTIN NICOLAS | 40 | 28 | 28 | 96 |
| 10 .- ECHEVERRIA PAREDES CARLOS ENRIQUE | 0 | 30 | 28 | 58 |
| 11 .- ESCORZA TIPAN NIKY ALEJANDRO | 39 | 28 | 28 | 95 |
| 12 .- GRANIZO CARDENAS KEVIN ALEJANDRO | 40 | 29 | 30 | 99 |
| 13 .- GUTIERREZ RIVERA JORGE ANDRES | 38 | 29 | 29 | 96 |
| 14 .- LARA GAVIDIA JOSEPH PAUL | 40 | 29 | 30 | 99 |
| 15 .- LASSO MORALES SERGIO DANIEL | 40 | 30 | 29 | 99 |
| 16 .- LOPEZ ERAZO BRYAN ALEXANDER | 39 | 28 | 28 | 95 |
| 17 .- MORA ROSERO PABLO ANDRE | 37 | 28 | 28 | 93 |
| 18 .- NOVILLO NAVAS JORGE ANDRES | 39 | 28 | 29 | 96 |
| 19 .- OÑA QUISHPE ADRIAN ALEXANDER | 39 | 28 | 29 | 96 |
| 20 .- PADILLA CHAVEZ KEVIN ISRAEL | 40 | 30 | 30 | 100 |
| 21 .- PARRA VIZCAINO CARLOS ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 .- PEREZ OSORIO CARLOS RAMIRO | 40 | 30 | 29 | 99 |
| 23 .- PONCE AGUILAR LUIS FELIPE | 40 | 30 | 28 | 98 |
| 24 .- POZO MURILLO FARID FRANCISCO | 0 | 28 | 28 | 56 |
| 25 .- VIERA FLORES RODRIGO ISRAEL | 39 | 28 | 29 | 96 |
martes, 3 de febrero de 2015
EXAMEN FINAL PROMEDIOS
POR FAVOR REVISAR LAS NOTAS, SI TIENEN ALGUNA DUDA FAVOR DECIRMELA EL DIA JUEVES, GRACIAS
jueves, 29 de enero de 2015
Investigación por Grupos
Elegir por favor el Tema
Presentar un ensayo de 4 páginas de forma individual o grupal, preparar una exposición en Prezi o en Power Point
Fecha de presentación: 28 de enero del 2015
20% del examen
jf.voip@gmail.com
uideprof@gmail.com
0995288888
Temas propuestos
Presentar un ensayo de 4 páginas de forma individual o grupal, preparar una exposición en Prezi o en Power Point
Fecha de presentación: 28 de enero del 2015
20% del examen
jf.voip@gmail.com
uideprof@gmail.com
0995288888
Temas propuestos
- Robots para el 2020 Albuja, Lara, Granizo y Cadena
- Redes de sensores sin cables (Wireless Sensor Networks) Mora, Pozo y Escorza
- Ingeniería inyectable de tejidos (Injectable Tissue Engineering) Ponce
- Nano-células solares (Nano Solar Cells) Oña, Viera
- Mecatrónica (Mechatronics) Chavez, Cadena Cristhian --- Novillo Jorge
- Sistemas informáticos Grid (Grid Computing) Padilla, Perez, Baquero
- Vehiculos autonomos (Google) Echeverria, Balseca
- Imágenes moleculares (Molecular Imaging)
- Litografía Nano-impresión (Nanoimprint Lithography)
- Software fiable (Software Assurance) Correa Kevin
- Glucomicas (Glycomics) Gutierrez
- Criptografía Quantum (Quantum Cryptography) Lasso , Basantes
- Windows 10 y Spartan Cruz y Lopez
Pueden optar por un tema no propuesto aqui, pero que sea de su interés personal
Videos de Interes
jueves, 22 de enero de 2015
jueves, 15 de enero de 2015
Blog --> Prezi
Albuja, Lara, Granizo y Cadena Dota2 29
Basantes, Lasso Tenis 30
Correa Kevin, Gutierrez Tipos de autos 29
Novillo Futbol ecuatoriano 28
Escorza Mora Pozo Los jugos del mora 28
Padilla, Perez cocina internacional 30
Oña, Viera Futbol Mundial 28
Chavez K pop 29
Balseca Echeverria huecas de quito 30
Ponce, Baquero todo terreno 30
Cruz, Lopez alcoholismo 28
Suscribirse a:
Entradas (Atom)